Keresés
Transzfer

Pécs - Budapest / Budapest - Pécs
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A feltüntetett viteldíjak tartalmazzák az ÁFA-t!
Pécsi címtől eltérő kiállás esetén kiállási díj fizetendő gépjárművenként az alábbi kategóriák szerint:
| Keszü, Pellérd, Pogány, Kővágószőlős, Nagykozár, Bogád, Berkesd, Egerág, Somberek, Mohács | 2.500,-Ft |
| Orfű, Bicsérd, Szentlőrinc, Komló, Magyarszék, Újpetre | 3.000,-Ft |
| Sásd, Harkány, Siklós, Dombóvár | 3.500,-Ft |
| Szigetvár | 4.000,-Ft |
| Villány, Beremend, Nagynyárád | 4.500,-Ft |
| Kaposvár | 8.000,-Ft |
A feltüntetett viteldíjak tartalmazzák az ÁFA-t!
További információkért vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal.

EL-SZÁLLÍT Személyszállító Kft.
AIRPORT TAXI
|
Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc - Budapest |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normál transzfer oda-vissza útra |
Normál transzfer egyirányú útra |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utasok | Transzfer ár | Ft/fő | Utasok | Transzfer ár | Ft/fő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16.000 Ft | 16.000 Ft | 1 | 10.000 Ft | 10.000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31.000 Ft | 15.500 Ft | 2 | 20.000 Ft | 10.000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 45.000 Ft | 15.000 Ft | 3 | 30.000 Ft | 10.000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 56.000 Ft | 14.000 Ft | 4 | 38.000 Ft | 9.500 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 67.500 Ft | 13.500 Ft | 5 | 45.000 Ft | 9.000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 78.000 Ft | 13.000 Ft | 6 | 48.000 Ft | 8.000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 87.500 Ft | 12.500 Ft | 7 | 52.500 Ft | 7.500 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 96.000 Ft | 12.000 Ft | 8 | 56.000 Ft | 7.000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 103.500 Ft | 11.500 Ft | 9 | 61.200 Ft | 6.800 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 105.000 Ft | 10.500 Ft | 10 | 67.500 Ft | 6.750 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 110.000 Ft | 10.000 Ft | 11 | 71.500 Ft | 6.500 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 117.600 Ft | 9.800 Ft | 12 | 76.500 Ft | 6.375 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 126.100 Ft | 9.700 Ft | 13 | 79.300 Ft | 6.100 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 133.000 Ft | 9.500 Ft | 14 | 84.000 Ft | 6.000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 fő felett | egyedi ár | egyedi ár | 14 fő felett | egyedi ár |
egyedi ár |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kiszállási díj: Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc területére díjtalan, eltérő esetben érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
